性能
產(chǎn)品 | 4A | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 4A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規(guī)格 (mm) | 1.7-2.5(8*12目) | 3.0-5.0(4*8目) | 1.6(1/16英寸) | 3.2(1/8英寸) |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強(qiáng)度 (N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥30/顆 | ≥70顆 |
靜態(tài)水吸附 (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
靜態(tài)甲醇吸附 (%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
包裝水含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
具體應(yīng)用 | 1) 空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥。 | |||
2) 氬氣的制取和凈化。 | ||||
3) 藥品包裝、電子元件和易變質(zhì)物體的靜態(tài)干燥。 | ||||
4) 油漆、燃料、涂料中作為脫水劑。 | ||||
質(zhì)量保證 | 1) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 2524-2010 | |||
2) 保質(zhì)期內(nèi)免費提供咨詢。 |